
Stránka: Súpisky (11.-18.miesto)
| Obdobie (mesiace / dni) | Počet prístupov |
| 2026-06-16 | 1 |
| 2026-06-09 | 1 |
| 2026-06-01 | 6182 |
| 2026-05-30 | 23 |
| 2026-05-27 | 23 |
| 2026-05-22 | 23 |
| 2026-05-18 | 23 |
| 2026-05-17 | 23 |
| 2026-05-16 | 24 |
| 2026-05-13 | 24 |
| 2026-05-12 | 23 |
| 2026-05-10 | 24 |
| 2026-05-08 | 23 |
| 2026-05-07 | 23 |
| 2026-05-06 | 23 |
| 2026-05-05 | 24 |
| 2026-05-03 | 23 |
| 2026-05-01 | 24 |
| 2026-04-30 | 25 |
| 2026-04-29 | 27 |
| 2026-04-28 | 24 |
| 2026-04-27 | 23 |
| 2026-04-26 | 25 |
| 2026-04-23 | 23 |
| 2026-04-22 | 23 |
| 2026-04-21 | 23 |
| 2026-04-20 | 23 |
| 2026-04-18 | 24 |
| 2026-04-16 | 24 |
| 2026-04-14 | 23 |
| 2026-04-11 | 23 |
| 2026-04-08 | 23 |
| 2026-04-07 | 23 |
| 2026-04-06 | 24 |
| 2026-04-04 | 25 |
| 2026-04-03 | 23 |
| 2026-04-01 | 24 |
| 2026-03-27 | 23 |
| 2026-03-25 | 24 |
| 2026-03-23 | 24 |
| 2026-03-20 | 23 |
| 2026-03-18 | 23 |
| 2026-03-17 | 25 |
| 2026-03-16 | 23 |
| 2026-03-15 | 23 |
| 2026-03-14 | 23 |
| 2026-03-13 | 24 |
| 2026-03-12 | 23 |
| 2026-03-10 | 24 |
| 2026-03-09 | 23 |
| 2026-03-07 | 27 |
| 2026-03-06 | 27 |
| 2026-03-04 | 29 |
| 2026-03-03 | 27 |
| 2026-02-26 | 29 |
| 2026-02-25 | 28 |
| 2026-02-22 | 29 |
| 2026-02-21 | 30 |
| 2026-02-20 | 29 |
| 2026-02-19 | 31 |
| 2026-02-17 | 31 |
| 2026-02-14 | 35 |
| 2026-02-11 | 31 |
| 2026-02-09 | 30 |
| 2026-02-05 | 30 |
| 2026-02-04 | 30 |
| 2026-02-03 | 32 |
| 2026-02-02 | 31 |
| 2026-02-01 | 32 |
| 2026-01-31 | 30 |
| 2026-01-30 | 31 |
| 2026-01-29 | 30 |
| 2026-01-28 | 32 |
| 2026-01-25 | 32 |
| 2026-01-24 | 34 |
| 2026-01-23 | 30 |
| 2026-01-21 | 31 |
| 2026-01-20 | 34 |
| 2026-01-19 | 33 |
| 2026-01-18 | 31 |
| 2026-01-17 | 30 |
| 2026-01-16 | 30 |
| 2026-01-15 | 31 |
| 2026-01-11 | 30 |
| 2026-01-10 | 30 |
| 2026-01-09 | 38 |
| 2026-01-08 | 33 |
| 2026-01-05 | 31 |
| 2026-01-03 | 30 |
| 2026-01-02 | 30 |
| 2026-01-01 | 34 |
| 2025-12-31 | 30 |
| 2025-12-30 | 30 |
| 2025-12-29 | 33 |
| 2025-12-28 | 30 |
| 2025-12-27 | 36 |
| 2025-12-26 | 32 |
| 2025-12-22 | 30 |
| 2025-12-21 | 35 |
| 2025-12-20 | 30 |
| 2025-12-19 | 31 |
| 2025-12-17 | 33 |
| 2025-12-16 | 38 |
| 2025-12-14 | 31 |
| 2025-12-13 | 31 |
| 2025-12-11 | 32 |
| 2025-12-10 | 39 |
| 2025-12-09 | 37 |
| 2025-12-08 | 32 |
| 2025-12-07 | 30 |
| 2025-12-04 | 30 |
| 2025-12-03 | 30 |
| 2025-12-02 | 34 |
| 2025-12-01 | 38 |
| 2025-11-30 | 30 |
| 2025-11-29 | 30 |
| 2025-11-26 | 32 |
| 2025-11-25 | 30 |
| 2025-11-24 | 34 |
| 2025-11-23 | 30 |
| 2025-11-22 | 31 |
| 2025-11-20 | 33 |
| 2025-11-19 | 32 |
| 2025-11-18 | 32 |
| 2025-11-17 | 32 |
| 2025-11-16 | 37 |
| 2025-11-15 | 33 |
| 2025-11-12 | 30 |
| 2025-11-10 | 30 |
| 2025-11-09 | 30 |
| 2025-11-08 | 32 |
| 2025-11-07 | 30 |
| 2025-11-06 | 30 |
| 2025-11-03 | 31 |
| 2025-11-02 | 30 |
| 2025-11-01 | 34 |
| 2025-10-29 | 30 |
| 2025-10-28 | 30 |
| 2025-10-27 | 32 |
| 2025-10-26 | 33 |
| 2025-10-25 | 32 |
| 2025-10-24 | 35 |
| 2025-10-23 | 35 |
| 2025-10-22 | 32 |
| 2025-10-21 | 35 |
| 2025-10-20 | 32 |
| 2025-10-19 | 30 |
| 2025-10-18 | 31 |
| 2025-10-17 | 35 |
| 2025-10-16 | 30 |
| 2025-10-15 | 34 |
| 2025-10-14 | 30 |
| 2025-10-13 | 32 |
| 2025-10-12 | 33 |
| 2025-10-11 | 32 |
| 2025-10-10 | 31 |
| 2025-10-09 | 34 |
| 2025-10-08 | 32 |
| 2025-10-07 | 30 |
| 2025-10-06 | 31 |
| 2025-10-05 | 30 |
| 2025-10-03 | 32 |
| 2025-10-02 | 32 |
| 2025-10-01 | 33 |
| 2025-09-30 | 36 |
| 2025-09-27 | 31 |
| 2025-09-26 | 35 |
| 2025-09-25 | 30 |
| 2025-09-24 | 31 |
| 2025-09-22 | 30 |
| 2025-09-21 | 30 |
| 2025-09-20 | 30 |
| 2025-09-19 | 30 |
| 2025-09-18 | 31 |
| 2025-09-16 | 30 |
| 2025-09-13 | 33 |
| 2025-09-10 | 30 |
| 2025-09-07 | 35 |
| 2025-09-06 | 31 |
| 2025-09-05 | 31 |
| 2025-09-04 | 32 |
| 2025-09-03 | 33 |
| 2025-09-01 | 30 |
| 2025-08-31 | 31 |
| 2025-08-27 | 31 |
| 2025-08-26 | 30 |
| 2025-08-24 | 30 |
| 2025-08-21 | 32 |
| 2025-08-19 | 30 |
| 2025-08-17 | 32 |
| 2025-08-16 | 30 |
| 2025-08-14 | 32 |
| 2025-08-09 | 31 |
| 2025-08-08 | 30 |
| 2025-08-07 | 32 |
| 2025-08-06 | 30 |
| 2025-08-03 | 30 |
| 2025-08-02 | 32 |
| 2025-08-01 | 31 |
| 2025-07-30 | 30 |
| 2025-07-29 | 30 |
| 2025-07-28 | 30 |
| 2025-07-26 | 31 |
| 2025-07-25 | 31 |
| 2025-07-24 | 33 |
| 2025-07-23 | 33 |
| 2025-07-21 | 34 |
| 2025-07-19 | 32 |
| 2025-07-18 | 32 |
| 2025-07-17 | 32 |
| 2025-07-12 | 31 |
| 2025-07-08 | 33 |
| 2025-07-05 | 34 |
| 2025-07-04 | 32 |
| 2025-07-03 | 44 |
| 2025-07-02 | 32 |
| 2025-06-29 | 32 |
| 2025-06-28 | 33 |
| 2025-06-27 | 32 |
| 2025-06-23 | 32 |
| 2025-06-22 | 32 |
| 2025-06-21 | 43 |
| 2025-06-19 | 42 |
| 2025-06-17 | 41 |
| 2025-06-15 | 42 |
| 2025-06-14 | 41 |
| 2025-06-10 | 42 |
| 2025-06-07 | 43 |
| 2025-06-06 | 43 |
| 2025-06-01 | 41 |
| 2025-05-30 | 41 |
| 2025-05-29 | 41 |
| 2025-05-28 | 44 |
| 2025-05-27 | 41 |
| 2025-05-26 | 42 |
| 2025-05-25 | 46 |
| 2025-05-24 | 43 |
| 2025-05-23 | 43 |
| 2025-05-22 | 58 |
| 2025-05-21 | 58 |
| 2025-05-20 | 55 |
| 2025-05-19 | 57 |
| 2025-05-18 | 59 |
| 2025-05-17 | 55 |
| 2025-05-16 | 55 |
| 2025-05-15 | 60 |
| 2025-05-14 | 56 |
| 2025-05-13 | 101 |
| 2025-05-12 | 100 |
| 2025-05-11 | 102 |
| 2025-05-10 | 99 |
| 2025-05-08 | 101 |
| 2025-05-07 | 99 |
| 2025-05-06 | 99 |
| 2025-05-05 | 101 |
| 2025-05-04 | 101 |
| 2025-05-02 | 98 |
| 2025-05-01 | 101 |
| 2025-04-30 | 99 |
| 2025-04-29 | 102 |
| 2025-04-28 | 102 |
| 2025-04-26 | 99 |
| 2025-04-25 | 100 |
| 2025-04-24 | 104 |
| 2025-04-23 | 101 |
| 2025-04-22 | 101 |
| 2025-04-21 | 101 |
| 2025-04-20 | 104 |
| 2025-04-19 | 100 |
| 2025-04-18 | 104 |
| 2025-04-17 | 103 |
| 2025-04-15 | 103 |
| 2025-04-14 | 99 |
| 2025-04-13 | 101 |
| 2025-04-12 | 102 |
| 2025-04-11 | 101 |
| 2025-04-10 | 102 |
| 2025-04-09 | 100 |
| 2025-04-08 | 100 |
| 2025-04-07 | 102 |
| 2025-04-06 | 100 |
| 2025-04-05 | 105 |
| 2025-04-04 | 102 |
| 2025-04-03 | 103 |
| 2025-04-02 | 106 |
| 2025-04-01 | 100 |
| 2025-03-31 | 103 |
| 2025-03-30 | 104 |
| 2025-03-29 | 99 |
| 2025-03-28 | 100 |
| 2025-03-27 | 131 |
| 2025-03-26 | 109 |
| 2025-03-25 | 109 |
| 2025-03-24 | 112 |
| 2025-03-22 | 112 |
| 2025-03-21 | 108 |
| 2025-03-20 | 111 |
| 2025-03-19 | 109 |
| 2025-03-18 | 108 |
| 2025-03-17 | 112 |
| 2025-03-16 | 112 |
| 2025-03-15 | 109 |
| 2025-03-14 | 110 |
| 2025-03-13 | 110 |
| 2025-03-12 | 109 |
| 2025-03-11 | 117 |
| 2025-03-10 | 108 |
| 2025-03-09 | 114 |
| 2025-03-08 | 111 |
| 2025-03-07 | 109 |
| 2025-03-06 | 112 |
| 2025-03-05 | 110 |
| 2025-03-04 | 109 |
| 2025-03-03 | 108 |
| 2025-03-02 | 109 |
| 2025-03-01 | 112 |
| 2025-02-28 | 110 |
| 2025-02-27 | 112 |
| 2025-02-26 | 111 |
| 2025-02-25 | 109 |
| 2025-02-24 | 112 |
| 2025-02-23 | 111 |
| 2025-02-22 | 112 |
| 2025-02-21 | 110 |
| 2025-02-20 | 111 |
| 2025-02-19 | 113 |
| 2025-02-18 | 111 |
| 2025-02-17 | 111 |
| 2025-02-16 | 112 |
| 2025-02-15 | 113 |
| 2025-02-14 | 110 |
| 2025-02-13 | 110 |
| 2025-02-12 | 113 |
| 2025-02-11 | 114 |
| 2025-02-10 | 115 |
| 2025-02-09 | 111 |
| 2025-02-08 | 110 |
| 2025-02-07 | 112 |
| 2025-02-06 | 110 |
| 2025-02-05 | 113 |
| 2025-02-04 | 111 |
| 2025-02-03 | 117 |
| 2025-02-02 | 112 |
| 2025-02-01 | 110 |
| 2025-01-31 | 110 |
| 2025-01-30 | 111 |
| 2025-01-29 | 111 |
| 2025-01-28 | 112 |
| 2025-01-27 | 116 |
| 2025-01-26 | 111 |
| 2025-01-25 | 110 |
| 2025-01-24 | 111 |
| 2025-01-21 | 114 |
| 2025-01-20 | 118 |
| 2025-01-19 | 112 |
| 2025-01-18 | 111 |
| 2025-01-16 | 110 |
| 2025-01-14 | 110 |
| 2025-01-12 | 111 |
| 2025-01-11 | 110 |
| 2025-01-10 | 116 |
| 2025-01-08 | 110 |
| 2025-01-07 | 110 |
| 2025-01-06 | 110 |
| 2025-01-03 | 110 |
| 2025-01-02 | 112 |
| 2024-12-31 | 111 |
| 2024-12-30 | 112 |
| 2024-12-27 | 113 |
| 2024-12-25 | 111 |
| 2024-12-23 | 113 |
| 2024-12-20 | 112 |
| 2024-12-12 | 110 |
| 2024-12-07 | 112 |
| 2024-12-05 | 110 |
| 2024-11-27 | 110 |
| 2024-11-25 | 110 |
| 2024-11-24 | 111 |
| 2024-11-17 | 117 |
| 2024-11-12 | 117 |
| 2024-11-10 | 117 |
| 2024-11-09 | 117 |
| 2024-11-06 | 121 |
| 2024-11-02 | 120 |
| 2024-11-01 | 117 |
| 2024-10-31 | 117 |
| 2024-10-30 | 119 |
| 2024-10-25 | 127 |
| 2024-10-24 | 118 |
| 2024-10-23 | 121 |
| 2024-10-22 | 119 |
| 2024-10-20 | 118 |
| 2024-10-14 | 119 |
| 2024-10-08 | 118 |
| 2024-10-06 | 118 |
| 2024-10-05 | 119 |
| 2024-10-03 | 120 |
| 2024-09-30 | 118 |
| 2024-09-27 | 121 |
| 2024-09-23 | 120 |
| 2024-09-22 | 118 |
| 2024-09-21 | 121 |
| 2024-09-20 | 118 |
| 2024-09-19 | 118 |
| 2024-09-17 | 118 |
| 2024-09-08 | 118 |
| 2024-09-06 | 118 |
| 2024-09-05 | 120 |
| 2024-08-31 | 118 |
| 2024-08-26 | 118 |
| 2024-08-25 | 118 |
| 2024-08-24 | 121 |
| 2024-08-21 | 123 |
| 2024-08-20 | 118 |
| 2024-08-18 | 118 |
| 2024-08-14 | 119 |
| 2024-08-10 | 118 |
| 2024-08-07 | 123 |
| 2024-08-03 | 121 |
| 2024-08-02 | 118 |
| 2024-07-31 | 118 |
| 2024-07-30 | 119 |
| 2024-07-29 | 118 |
| 2024-07-28 | 119 |
| 2024-07-26 | 136 |
| 2024-07-25 | 126 |
| 2024-07-24 | 125 |
| 2024-07-23 | 128 |
| 2024-07-15 | 125 |
| 2024-07-14 | 125 |
| 2024-07-13 | 126 |
| 2024-07-12 | 128 |
| 2024-07-11 | 125 |
| 2024-07-09 | 127 |
| 2024-07-06 | 128 |
| 2024-07-04 | 126 |
| 2024-07-03 | 125 |
| 2024-07-02 | 125 |
| 2024-06-29 | 125 |
| 2024-06-28 | 127 |
| 2024-06-25 | 126 |
| 2024-06-22 | 126 |
| 2024-06-21 | 126 |
| 2024-06-19 | 126 |
| 2024-06-17 | 125 |
| 2024-06-12 | 125 |
| 2024-06-10 | 125 |
| 2024-06-06 | 125 |
| 2024-06-04 | 125 |
| 2024-06-03 | 125 |
| 2024-06-01 | 126 |
| 2024-05-22 | 125 |
| 2024-05-15 | 126 |
| 2024-05-09 | 125 |
| 2024-05-06 | 125 |
| 2024-04-27 | 125 |
| 2024-04-25 | 125 |
| 2024-04-23 | 126 |
| 2024-04-22 | 125 |
| 2024-04-19 | 125 |
| 2024-04-18 | 143 |
| 2024-04-16 | 143 |
| 2024-04-13 | 143 |
| 2024-04-11 | 143 |
| 2024-04-09 | 143 |
| 2024-04-07 | 143 |
| 2024-04-04 | 143 |
| 2024-04-03 | 143 |
| 2024-03-30 | 144 |
| 2024-03-27 | 143 |
| 2024-03-26 | 143 |
| 2024-03-24 | 143 |
| 2024-03-23 | 144 |
| 2024-03-20 | 147 |
| 2024-03-19 | 147 |
| 2024-03-17 | 146 |
| 2024-03-14 | 146 |
| 2024-03-13 | 146 |
| 2024-03-01 | 146 |
| 2024-02-25 | 147 |
| 2024-02-20 | 146 |
| 2024-02-17 | 146 |
| 2024-02-03 | 146 |
| 2024-01-25 | 146 |
| 2024-01-24 | 146 |
| 2024-01-23 | 146 |
| 2024-01-21 | 146 |
| 2024-01-20 | 146 |
| 2024-01-19 | 146 |
| 2024-01-09 | 146 |
| 2024-01-08 | 146 |
| 2024-01-07 | 147 |
| 2024-01-02 | 146 |
| 2023-12-31 | 146 |
| 2023-12-30 | 146 |
| 2023-12-28 | 147 |
| 2023-12-25 | 146 |
| 2023-12-21 | 146 |
| 2023-12-20 | 146 |
| 2023-12-18 | 146 |
| 2023-12-17 | 148 |
| 2023-12-15 | 146 |
| 2023-12-11 | 146 |
| 2023-12-08 | 146 |
| 2023-12-07 | 146 |
| 2023-11-27 | 148 |
| 2023-11-24 | 149 |
| 2023-11-21 | 148 |
| 2023-11-17 | 148 |
| 2023-11-06 | 148 |
| 2023-11-05 | 148 |
| 2023-10-31 | 148 |
| 2023-10-24 | 153 |
| 2023-10-21 | 153 |
| 2023-10-20 | 153 |
| 2023-10-17 | 154 |
| 2023-10-15 | 153 |
| 2023-10-11 | 154 |
| 2023-10-10 | 153 |
| 2023-10-07 | 154 |
| 2023-09-30 | 158 |
| 2023-09-29 | 158 |
| 2023-09-26 | 160 |
| 2023-09-23 | 161 |
| 2023-09-19 | 161 |
| 2023-09-18 | 163 |
| 2023-09-17 | 161 |
| 2023-09-15 | 164 |
| 2023-09-13 | 171 |
| 2023-09-10 | 167 |
| 2023-09-05 | 167 |
| 2023-09-03 | 167 |
| 2023-08-24 | 169 |
| 2023-08-23 | 169 |
| 2023-08-19 | 170 |
| 2023-08-12 | 169 |
| 2023-07-22 | 180 |
| 2023-07-21 | 180 |
| 2023-07-20 | 180 |
| 2023-07-17 | 183 |
| 2023-07-14 | 183 |
| 2023-07-06 | 183 |
| 2023-07-01 | 183 |
| 2023-06-30 | 184 |
| 2023-06-29 | 183 |
| 2023-06-28 | 184 |
| 2023-06-27 | 184 |
| 2023-06-26 | 184 |
| 2023-06-20 | 183 |
| 2023-06-16 | 186 |
| 2023-06-13 | 189 |
| 2023-06-10 | 186 |
| 2023-06-07 | 186 |
| 2023-05-31 | 187 |
| 2023-05-09 | 190 |
| 2023-04-19 | 196 |
| 2023-04-17 | 197 |
| 2023-04-11 | 196 |
| 2023-04-10 | 196 |
| 2023-04-03 | 196 |
| 2023-04-02 | 196 |
| 2023-03-29 | 196 |
| 2023-03-24 | 197 |
| 2023-03-20 | 196 |
| 2023-03-14 | 196 |
| 2023-03-12 | 198 |
| 2023-03-09 | 197 |
| 2023-03-06 | 196 |
| 2023-02-19 | 203 |
| 2023-02-13 | 204 |
| 2023-01-21 | 229 |
| 2023-01-20 | 229 |
| 2023-01-16 | 229 |
| 2023-01-14 | 230 |
| 2023-01-11 | 231 |
| 2023-01-01 | 243 |
| 2022-12-31 | 243 |
| 2022-12-25 | 252 |
| 2022-12-24 | 251 |
| 2022-12-19 | 252 |
| 2022-12-18 | 252 |
| 2022-12-11 | 251 |
| 2022-12-10 | 251 |
| 2022-12-07 | 253 |
| 2022-12-06 | 253 |
| 2022-12-03 | 251 |
| 2022-11-27 | 260 |
| 2022-11-15 | 269 |
| 2022-11-11 | 269 |
| 2022-11-08 | 269 |
| 2022-11-06 | 269 |
| 2022-11-05 | 269 |
| 2022-10-26 | 269 |
| 2022-10-24 | 269 |
| 2022-10-15 | 270 |
| 2022-10-13 | 271 |
| 2022-10-05 | 270 |
| 2022-10-03 | 270 |
| 2022-09-28 | 270 |
| 2022-09-24 | 273 |
| 2022-09-22 | 272 |
| 2022-09-16 | 274 |
| 2022-09-15 | 274 |
| 2022-09-12 | 273 |
| 2022-09-06 | 273 |
| 2022-09-05 | 272 |
| 2022-09-04 | 273 |
| 2022-09-01 | 274 |
| 2022-08-31 | 272 |
| 2022-08-29 | 273 |
| 2022-08-26 | 272 |
| 2022-08-12 | 277 |
| 2022-08-09 | 275 |
| 2022-08-08 | 275 |
| 2022-08-05 | 275 |
| 2022-08-04 | 276 |
| 2022-07-30 | 275 |
| 2022-07-26 | 276 |
| 2022-07-24 | 275 |
| 2022-07-17 | 275 |
| 2022-07-14 | 275 |
| 2022-07-13 | 276 |
| 2022-07-11 | 275 |
| 2022-07-10 | 275 |
| 2022-07-02 | 276 |
| 2022-06-28 | 276 |
| 2022-06-26 | 277 |
| 2022-06-25 | 276 |
| 2022-06-22 | 277 |
| 2022-06-18 | 278 |
| 2022-06-13 | 279 |
| 2022-06-10 | 278 |
| 2022-06-09 | 279 |
| 2022-06-06 | 280 |
| 2022-06-05 | 279 |
| 2022-06-03 | 279 |
| 2022-05-30 | 278 |
| 2022-05-29 | 280 |
| 2022-05-27 | 278 |
| 2022-05-26 | 278 |
| 2022-05-25 | 278 |
| 2022-05-24 | 278 |
| 2022-05-19 | 278 |
| 2022-05-17 | 278 |
| 2022-05-14 | 278 |
| 2022-05-09 | 278 |
| 2022-05-04 | 278 |
| 2022-05-02 | 278 |
| 2022-05-01 | 278 |
| 2022-04-28 | 278 |
| 2022-04-16 | 279 |
| 2022-04-11 | 280 |
| 2022-04-10 | 278 |
| 2022-04-08 | 278 |
| 2022-04-07 | 278 |
| 2022-04-03 | 278 |
| 2022-04-02 | 278 |
| 2022-03-27 | 280 |
| 2022-03-25 | 278 |
| 2022-03-24 | 278 |
| 2022-03-22 | 278 |
| 2022-03-21 | 278 |
| 2022-03-20 | 279 |
| 2022-03-19 | 278 |
| 2022-03-18 | 278 |
| 2022-03-14 | 280 |
| 2022-03-13 | 278 |
| 2022-03-11 | 279 |
| 2022-03-09 | 278 |
| 2022-03-06 | 278 |
| 2022-03-03 | 280 |
| 2022-03-02 | 279 |
| 2022-02-26 | 278 |
| 2022-02-24 | 280 |
| 2022-02-22 | 279 |
| 2022-02-21 | 278 |
| 2022-02-18 | 278 |
| 2022-02-14 | 279 |
| 2022-02-04 | 279 |
| 2022-01-28 | 279 |
| 2022-01-23 | 278 |
| 2022-01-21 | 278 |
| 2022-01-18 | 278 |
| 2022-01-07 | 278 |
| 2022-01-06 | 280 |
| 2022-01-05 | 280 |
| 2021-12-20 | 278 |
| 2021-12-14 | 279 |
| 2021-12-09 | 278 |
| 2021-12-07 | 278 |
| 2021-12-02 | 278 |
| 2021-11-29 | 282 |
| 2021-11-28 | 278 |
| 2021-11-26 | 278 |
| 2021-11-25 | 279 |
| 2021-11-23 | 278 |
| 2021-11-22 | 279 |
| 2021-11-18 | 278 |
| 2021-11-16 | 278 |
| 2021-11-13 | 279 |
| 2021-11-11 | 279 |
| 2021-11-10 | 279 |
| 2021-11-08 | 279 |
| 2021-11-01 | 278 |
| 2021-10-30 | 278 |
| 2021-10-29 | 280 |
| 2021-10-28 | 278 |
| 2021-10-26 | 278 |
| 2021-10-24 | 278 |
| 2021-10-21 | 278 |
| 2021-10-20 | 278 |
| 2021-10-18 | 278 |
| 2021-10-15 | 278 |
| 2021-10-13 | 280 |
| 2021-10-11 | 280 |
| 2021-10-08 | 278 |
| 2021-10-07 | 278 |
| 2021-10-05 | 280 |
| 2021-10-04 | 278 |
| 2021-10-02 | 279 |
| 2021-09-30 | 278 |
| 2021-09-29 | 278 |
| 2021-09-28 | 279 |
| 2021-09-25 | 278 |
| 2021-09-19 | 279 |
| 2021-09-18 | 281 |
| 2021-09-16 | 278 |
| 2021-09-15 | 278 |
| 2021-09-13 | 280 |
| 2021-09-12 | 279 |
| 2021-09-11 | 278 |
| 2021-09-10 | 280 |
| 2021-09-08 | 279 |
| 2021-09-07 | 278 |
| 2021-09-06 | 278 |
| 2021-09-05 | 278 |
| 2021-09-03 | 278 |
| 2021-08-31 | 279 |
| 2021-08-30 | 279 |
| 2021-08-29 | 281 |
| 2021-08-28 | 278 |
| 2021-08-27 | 278 |
| 2021-08-26 | 278 |
| 2021-08-25 | 279 |
| 2021-08-24 | 278 |
| 2021-08-23 | 280 |
| 2021-08-22 | 282 |
| 2021-08-21 | 278 |
| 2021-08-19 | 278 |
| 2021-08-18 | 279 |
| 2021-08-17 | 278 |
| 2021-08-16 | 279 |
| 2021-08-14 | 279 |
| 2021-08-12 | 280 |
| 2021-08-11 | 278 |
| 2021-08-10 | 280 |
| 2021-08-09 | 278 |
| 2021-08-08 | 278 |
| 2021-08-05 | 280 |
| 2021-08-02 | 279 |
| 2021-07-31 | 280 |
| 2021-07-30 | 280 |
| 2021-07-29 | 279 |
| 2021-07-28 | 278 |
| 2021-07-27 | 278 |
| 2021-07-26 | 278 |
| 2021-07-25 | 280 |
| 2021-07-24 | 278 |
| 2021-07-23 | 280 |
| 2021-07-21 | 278 |
| 2021-07-20 | 280 |
| 2021-07-19 | 279 |
| 2021-07-18 | 279 |
| 2021-07-17 | 279 |
| 2021-07-15 | 279 |
| 2021-07-13 | 280 |
| 2021-07-12 | 281 |
| 2021-07-08 | 278 |
| 2021-07-07 | 279 |
| 2021-07-06 | 279 |
| 2021-07-05 | 278 |
| 2021-07-04 | 279 |
| 2021-07-03 | 279 |
| 2021-07-02 | 278 |
| 2021-07-01 | 279 |
| 2021-06-30 | 281 |
| 2021-06-29 | 280 |
| 2021-06-28 | 279 |
| 2021-06-27 | 278 |
| 2021-06-26 | 280 |
| 2021-06-25 | 279 |
| 2021-06-24 | 285 |
| 2021-06-23 | 279 |
| 2021-06-22 | 281 |
| 2021-06-21 | 278 |
| 2021-06-20 | 279 |
| 2021-06-19 | 279 |
| 2021-06-18 | 278 |
| 2021-06-17 | 280 |
| 2021-06-16 | 279 |
| 2021-06-15 | 280 |
| 2021-06-14 | 280 |
| 2021-06-13 | 278 |
| 2021-06-12 | 278 |
| 2021-06-11 | 279 |
| 2021-06-10 | 278 |
| 2021-06-09 | 278 |
| 2021-06-08 | 280 |
| 2021-06-06 | 279 |
| 2021-06-05 | 280 |
| 2021-06-04 | 278 |
| 2021-06-03 | 279 |
| 2021-06-01 | 278 |
| 2021-05-31 | 278 |
| 2021-05-30 | 280 |
| 2021-05-29 | 278 |
| 2021-05-28 | 279 |
| 2021-05-27 | 280 |
| 2021-05-26 | 279 |
| 2021-05-24 | 278 |
| 2021-05-23 | 279 |
| 2021-05-22 | 279 |
| 2021-05-21 | 278 |
| 2021-05-20 | 278 |
| 2021-05-19 | 282 |
| 2021-05-17 | 278 |
| 2021-05-16 | 280 |
| 2021-05-15 | 279 |
| 2021-05-14 | 278 |
| 2021-05-13 | 280 |
| 2021-05-12 | 278 |
| 2021-05-11 | 278 |
| 2021-05-10 | 280 |
| 2021-05-09 | 278 |
| 2021-05-08 | 278 |
| 2021-05-07 | 282 |
| 2021-05-06 | 279 |
| 2021-05-05 | 278 |
| 2021-05-04 | 280 |
| 2021-05-03 | 278 |
| 2021-05-01 | 280 |
| 2021-04-30 | 282 |
| 2021-04-29 | 278 |
| 2021-04-27 | 279 |
| 2021-04-26 | 278 |
| 2021-04-25 | 280 |
| 2021-04-24 | 279 |
| 2021-04-23 | 279 |
| 2021-04-22 | 280 |
| 2021-04-21 | 279 |
| 2021-04-20 | 282 |
| 2021-04-19 | 278 |
| 2021-04-18 | 278 |
| 2021-04-17 | 278 |
| 2021-04-15 | 278 |
| 2021-04-13 | 278 |
| 2021-04-12 | 278 |
| 2021-04-11 | 279 |
| 2021-04-10 | 278 |
| 2021-04-08 | 279 |
| 2021-04-05 | 279 |
| 2021-04-03 | 279 |
| 2021-04-01 | 278 |
| 2021-03-31 | 279 |
| 2021-03-30 | 278 |
| 2021-03-29 | 280 |
| 2021-03-28 | 278 |
| 2021-03-27 | 278 |
| 2021-03-26 | 278 |
| 2021-03-25 | 278 |
| 2021-03-24 | 279 |
| 2021-03-23 | 281 |
| 2021-03-22 | 278 |
| 2021-03-21 | 281 |
| 2021-03-20 | 279 |
| 2021-03-19 | 280 |
| 2021-03-18 | 279 |
| 2021-03-17 | 279 |
| 2021-03-16 | 278 |
| 2021-03-15 | 278 |
| 2021-03-07 | 279 |
| 2021-03-05 | 278 |
| 2021-03-04 | 278 |
| 2021-03-03 | 279 |
| 2021-03-02 | 278 |
| 2021-03-01 | 278 |
| 2021-02-27 | 278 |
| 2021-02-25 | 279 |
| 2021-02-24 | 279 |
| 2021-02-23 | 279 |
| 2021-02-22 | 278 |
| 2021-02-21 | 278 |
| 2021-02-20 | 278 |
| 2021-02-19 | 278 |
| 2021-02-18 | 278 |
| 2021-02-14 | 279 |
| 2021-02-12 | 278 |
| 2021-02-11 | 280 |
| 2021-02-08 | 280 |
| 2021-02-04 | 278 |
| 2021-02-03 | 281 |
| 2021-02-01 | 279 |
| 2021-01-31 | 279 |
| 2021-01-28 | 279 |
| 2021-01-27 | 278 |
| 2021-01-23 | 279 |
| 2021-01-21 | 278 |
| 2021-01-15 | 278 |
| 2021-01-14 | 278 |
| 2021-01-10 | 282 |
| 2020-12-26 | 282 |
| 2020-12-25 | 282 |
| 2020-12-25 | 282 |
